Index any city against a baseline and drill into category-level variance
| # | City | Region | USD/m² | Index | Variance | Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | Japan | $1,775 | 1.28 | +28.1% | |
| 2 | Canberra | Australia/NZ | $1,730 | 1.25 | +24.9% | |
| 3 | Adelaide | Australia/NZ | $1,725 | 1.24 | +24.4% | |
| 4 | Osaka | Japan | $1,723 | 1.24 | +24.3% | |
| 5 | Nagoya | Japan | $1,722 | 1.24 | +24.3% | |
| 6 | Brisbane | Australia/NZ | $1,689 | 1.22 | +21.9% | |
| 7 | Auckland | Australia/NZ | $1,600 | 1.15 | +15.5% | |
| 8 | Christchurch | Australia/NZ | $1,575 | 1.14 | +13.7% | |
| 9 | Singaporebaseline | Southeast Asia | $1,386 | 1.00 | 0.0% | |
| 10 | Melbourne | Australia/NZ | $1,273 | 0.92 | -8.2% | |
| 11 | Sydney | Australia/NZ | $1,271 | 0.92 | -8.3% | |
| 12 | Perth | Australia/NZ | $1,248 | 0.90 | -10.0% | |
| 13 | Beijing | China | $1,199 | 0.87 | -13.5% | |
| 14 | Bangkok | Southeast Asia | $1,171 | 0.85 | -15.5% | |
| 15 | Hong Kong | Greater China | $1,116 | 0.81 | -19.4% | |
| 16 | Seoul | Northeast Asia | $935 | 0.67 | -32.5% | |
| 17 | Jakarta | Southeast Asia | $820 | 0.59 | -40.8% | |
| 18 | Kuala Lumpur | Southeast Asia | $806 | 0.58 | -41.9% | |
| 19 | Taipei | Greater China | $800 | 0.58 | -42.3% | |
| 20 | Guangzhou | China | $788 | 0.57 | -43.2% | |
| 21 | Shenzhen | China | $788 | 0.57 | -43.2% | |
| 22 | Shanghai | China | $780 | 0.56 | -43.7% | |
| 23 | Manila | Southeast Asia | $733 | 0.53 | -47.1% | |
| 24 | Chengdu | China | $718 | 0.52 | -48.2% | |
| 25 | Mumbai | South Asia | $707 | 0.51 | -48.9% | |
| 26 | Delhi | South Asia | $679 | 0.49 | -51.0% | |
| 27 | Hanoi | Southeast Asia | $667 | 0.48 | -51.9% | |
| 28 | Chennai | South Asia | $665 | 0.48 | -52.0% | |
| 29 | Hyderabad | South Asia | $640 | 0.46 | -53.8% | |
| 30 | Pune | South Asia | $623 | 0.45 | -55.1% | |
| 31 | Bangalore | South Asia | $618 | 0.45 | -55.4% | |
| 32 | Kolkata | South Asia | $614 | 0.44 | -55.7% | |
| 33 | Ho Chi Minh City | Southeast Asia | $515 | 0.37 | -62.8% |
Select a city to see category comparison